Присоединительный квадрат | 1/2 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 7500 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 680 |
Крутящий момент рабочий (Н/м.) | 590 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.3 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 180 |
Диаметр воздушного шланга внут. (мм) | 10 |
Штуцер (дюйм) | 1/4 |
Размер (длина мм.) | 195,7 |
Масса (кг.) | 2.6 |
Механизм привода | двойной молоток |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.