
Присоединительный квадрат | 1/2 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 7000 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 920 |
Крутящий момент рабочий. (Н/м.) | 780 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.2 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 119 |
Диаметр воздушного шланга (мм) | 10 |
Штуцер (дюйм) | 1/4 |
Размер (длина мм.) | 205 |
Масса (кг.) | 2.56 |
Механизм привода | двойной молоток |
Вибрация (м/с2 ) | 4.3 |
Уровень шума | 90 |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.