
Присоединительный квадрат | 1 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 3000 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 3388 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.2 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 410 |
Диаметр воздушного шланга (мм) | 19 |
Штуцер (дюйм) | 1/2 |
Размер (длина мм.) | 436 |
Масса (кг.) | 15.8 |
Механизм привода | двойной молоток |
Вибрация (м/с2 ) | 1.7 |
Уровень шума | 89 |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.