Присоединительный квадрат | 3/4 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 5000 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 1800 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.3 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 210 |
Штуцер (дюйм) | 1/2 |
Размер (длина мм.) | 235 |
Масса (кг.) | 7 |
Механизм привода | двойной молоток |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.