
Присоединительный квадрат | 3/4 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 6500 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 1016 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.2 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 198 |
Диаметр воздушного шланга (мм) | 10 |
Штуцер (дюйм) | 1/4 |
Размер (длина мм.) | 330 |
Масса (кг.) | 4.6 |
Механизм привода | двойной молоток |
Вибрация (м/с2 ) | 0.7 |
Уровень шума | 87 |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.