
Присоединительный квадрат | 1 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 5000 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 3390 |
Диапазон рабочего момента (Nm) | 542-2441 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.3 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 282 |
Штуцер (дюйм) | 1/2 |
Размер (длина мм.) | 412 |
Масса (кг.) | 10.0 |
Механизм привода | двойной молоток |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.