Присоединительный квадрат | 1/2 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 7500 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 717 |
Крутящий момент рабочий (Н/м.) | 640 |
Давление магистрали Мах. (кгс/см².) | 6.3 |
Расход воздуха циклический (л/мин.) | 133 |
Диаметр воздушного шланга внут. (мм) | 10 |
Штуцер (дюйм) | 1/4 |
Размер (длина мм.) | 188 |
Масса (кг.) | 2.7 |
Механизм привода | двойной молоток |
Страна производитель | Тайвань |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.